Produkty
Servis
Přihlášení k odběru novinek
Výrobní označení kladkostroje: 1 CL N H10 V4 2/1 M L 14/4 - F ← ?
Popis označení:
1 | Nosnost: (0.1; 0.2; ... 5)t |
---|---|
CL | Typ kladkostroje |
N | Velikost kladkostroje: Normal, Weight |
H3 | Zdvih: H(3; 4; 5; … 15)m |
V3 | Rychlost zdvihu: V(3; 4; 5; ...16)m/min |
---|---|
2/1 | Lanování: 2/1, 1/1 |
M | Typ rychlosti: Micro, Single |
L | Typ závěsu: E - závěsné oko, N - podvěsný, standard, L - snížený podvěsný, P - ruční vozík |
---|---|
14/4 | Rychlost pojezdu: (--; 4; 14; 14/4) m/min |
– | Druhá brzda: (–) - ne, C - ano |
F | Klimatické podmínky: (–) - Standardní (-20 ... +40°C), F - studené, T - tropické, X - chemické |
Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost UNI Result s.r.o.,
spisová značka: C 57937 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 25648519, DIČ:CZ25648519
spisová značka: C 57937 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 25648519, DIČ:CZ25648519