Electric gear-motors
Typ | Převodový poměr | Typ motoru | Příkon (kW) |
Jednorychlostní motor | |||
TP160 | 79,08-12,54 | T71B-4R BR4 | 0.37 |
43,41-12,54 | T80A-4R BR4 | 0.55 | |
26,62-12,54 | T80B-4R BR4 | 0.75 | |
TP200 | 84,40-18,00 | T80A-4R BR4 | 0.55 |
57,29-18,00 | T80B-4R BR4 | 0.75 | |
35,19-18,00 | T90S-4R BR10 | 1.1 | |
TP250 | 87,52-14,86 | T80B-4R BR4 | 0.75 |
72,30-14,86 | T90S-4R BR10 | 1.1 | |
54,37-14,86 | T90L-4R BR10 | 1.5 | |
TP315 | 86,03-19,81 | T90L-4R BR10 | 1.5 |
77,97-19,81 | T100LA-4R BR15 | 2.2 | |
46,24-19,81 | T100LB-4R BR15 | 3 | |
Dvourychlostní motor | |||
TP160 | 79,08-12,54 | T80B 12/4R BR4 | 0,12/0,37 |
43,41-12,54 | T90S-12/4R BR10 | 0,18/0,55 | |
26,62-12,54 | T90L-12/4R BR10 | 0,25/0,75 | |
TP200 | 84,40-18,00 | T90S-12/4R BR10 | 0,18/0,55 |
57,29-18,00 | T90L-12/4R BR10 | 0,25/0,75 | |
35,19-18,00 | T100LA-12/4R BR15 | 0,37/1,1 | |
TP250 | 87,52-14,86 | T90L-12/4R BR10 | 0,25/0,75 |
72,30-14,86 | T100LA-12/4R BR15 | 0,37/1,3 | |
54,37-14,86 | T100LB-12/4R BR15 | 0,55/1,5 | |
TP315 | 86,03-19,81 | T100LB-12/4R BR15 | 0,55/1,5 |
Základní technické parametry:
- Příkon: 0,37 až 3kW
- Napájení: 3x400V, 50Hz
- Třída zatížení: FEM 2m
- Krytí: IP44
- Třída izolace: F
- Převod: 12 až 86
Na vyžádání je možné dodat i s jinými hodnotami napětí, frekvence a pro různé klimatické podmínky.
Elektrický pohon mostového jeřábu má široké využití díky svým následujícím vlastnostem: možnost instalace samostatného motoru na každý mechanismus jeřábu, což výrazně zjednodušuje konstrukci a řízení; vysoká účinnost; relativní jednoduchost řízení rychlosti ve značném rozsahu otáček a snadné reverzaci zařízení; bezpečnost práce, jednoduchost a spolehlivost bezpečnostních zařízení; možnosti práce se značným krátkodobým přetížením.
Přesto, že stejnosměrné elektromotory umožňují plynulé ovládání rychlosti a zvýšení volnoběžných otáček, nejsou ve standardních jeřábových aplikacích používány, jelikož pro jejich napájení je zapotřebí elektromechanických nebo polovodičových měničů. Instalace těchto zařízení do elektrického obvodu jeřábu výrazně navyšuje jeho výrobní a provozní náklady.